時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-12-11 | 843.89 | 809.21 | 34.68 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-11 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 48.4 | 47.6 | 0.8 | ||||
2023-12-11 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 41.9 | 40.2 | 1.7 | ||||
2023-12-11 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 48.1 | 47.2 | 0.9 | ||||
2023-12-11 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 32.5 | 31 | 1.5 | ||||
2023-12-11 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 39.5 | 38 | 1.5 | ||||
2023-12-11 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 42.7 | 40.3 | 2.4 | ||||
2023-12-11 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 37.7 | 35.7 | 2.0 | ||||
2023-12-11 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 59.2 | 58 | 1.2 | ||||
2023-12-11 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 34.5 | 31.8 | 2.7 | ||||
2023-12-11 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 33.4 | 31.8 | 1.6 | ||||
2023-12-11 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 43 | 42.2 | 0.8 | ||||
2023-12-11 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 40.5 | 39.7 | 0.8 | ||||
2023-12-11 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 34.7 | 33.2 | 1.5 | ||||
2023-12-11 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 42.8 | 41.1 | 1.7 |
Copyright © 2017 http://www.0511y.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司